【趣仔】紙張尺寸、大小-對照表-A3、A4、B4、B5、8K、16K 秒懂!印刷設計常用尺寸
參考年齡 | 日本尺寸 | 歐美尺寸 | 香港、韓國尺寸 | 雙數 | 參考身高 (cm) |
新生兒 (<1M) | NB | <55cm | |||
新生兒 (1-3M) | 3M | 50-70 | |||
3-6月 | 70 | 6M | 3 | 2 | 70cm |
6-12月 | 80 | 9M | 5 | 4 | 80 |
1歲 | 85 | 12M | 5 | 4 | 85 |
1-1.5歲 | 90 | 18M | 5 | 4 | 90 |
1.5-2歲 | 95 | 24M、2T | 7 | 6 | 90-95 |
2-3歲 | 100 | 3T | 9 | 8 | 95-105 |
4-5歲 | 110 | 4T、5T | 9、11 | 10 | 105-115 |
6-7歲 | 120 | 6T、7T | 11、13 | 12 | 115-125 |
8-9歲 | 130 | 8T、9T | 13 | 14 | 125-135 |
10-11歲 | 140 | 10T、11T | 15 | 16 | 135-145 |
12-13歲 | 150 | 12T、13T | 17 | 18 | 145-155 |
兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
尺寸7 身高100 ~ 105cm
尺寸9 身高110 ~ 115cm
尺寸11 身高120 ~ 125cm
尺寸13 身高130 ~ 135cm
baby尺寸對照表:
尺寸 身高 體重
早 產 兒 46cm. 3kg.
0-3 月 46-56cm. 3-5kg
3-6 月 56-64cm. 5-7 kg.
6-9 月 64-69cm. 7-8kg.
9-12 月 69-74cm. 8-10kg.
12-18 月 74-79cm. 10-12kg.
18-24 月 79-86cm. 12-13kg.
24-36月 86-94cm. 13-14kg.
36-48月 94-102cm. 14-16kg.
日系兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
100 95 ~ 105
110 105 ~ 115
120 115 ~ 125
130 125 ~ 135
港韓兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
3 80以下
5 80 ~ 90
7 90 ~ 100
9 100 ~ 110
11 110 ~ 120
13 120 ~ 130
15 130 ~ 140
17 140 ~ 150
19 150 ~ 160
21 160 ~ 170
23 170 ~ 180
25 180以上
嬰幼兒(3歲以下)衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm) 參考月齡
50 50 新生(3個月內)
60 60 3個月
70 70 6個月
75 75 12個月
80 80 18個月
85 85 21個月
90 90 24個月
95 95 36個月
[長褲]
尺寸 3 5 7 9 11 13
腰圍 19.5 21 22 23.5 24 24.5
褲襠 23 24.5 26 28 29 30
全長 54 58 63 70 74 78
[上衣]-1
尺寸 肩寬 袖長 衣長
80 23cm 27cm 32cm
90 24.5cm 28cm 34.5cm
100 26.5cm 30.5cm 36.5cm
110 27cm 33cm 39.5cm
120 28cm 35.5cm 41.5cm
130 30.5cm 38cm 45.5cm
[上衣]-2
尺碼 年齡 腋寬 衣長 袖長
2T-2* 1.5-2歲 37cm 37cm 38cm
3T-2 2 -3歲 37cm 38cm 40cm
4T-2* 3 -4歲 38cm 41cm 44cm
5T-2* 4 -5歲 38cm 42cm 47cm
6T-2* 5 -6 歲 39cm 45cm 50cm
7T-2 6 -7歲 43cm 47cm 53cm
5-17號尺碼對照表
5號(1~2歲)
7號(2~3歲)
9號(3~4歲)
11號(4~5歲)
13號(5~6歲)
15號(6~7歲)
17號(7~8歲)
感謝